Import eligibility
Cars we can import to Australia
A guide to popular Japanese vehicles eligible for import under the SEVS scheme and the 25-year (older-vehicle) rule. 63 models listed — and if yours isn't here, we'll still source it.
This list is a general guide. Import eligibility and SEVS approval dates change with government regulations — always confirm your exact vehicle with us before you buy. Check a car →
63 results
| Vehicle | Engine | Years | Route | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
|
JB-DET 0.66L Turbo | 2002–2012 | SEVS | Kei |
|
|
K20A 2.0L VTEC | 2002–2008 | SEVS | — |
|
|
E07A 0.66L | 1991–1996 | 25-Year Rule | — |
|
|
B16B 1.6L VTEC | 1997–2000 | 25-Year Rule | — |
|
|
K20A 2.0L VTEC | 2001–2005 | SEVS | — |
|
|
K20A 2.0L VTEC | 2007–2011 | SEVS | — |
|
|
B18C 1.8L VTEC | 1995–2001 | 25-Year Rule | — |
|
|
K20A 2.0L VTEC | 2001–2006 | SEVS | — |
|
|
C30A / C32B V6 VTEC | 1990–2005 | 25-Year Rule | — |
|
|
2.4L / 3.5L | 2003–2023 | SEVS | — |
|
|
F20C / F22C 2.0/2.2L | 1999–2009 | SEVS | — |
|
|
S07A 0.66L Turbo | 2015–2021 | SEVS | — |
|
|
4.8L V10 | 2010–2012 | SEVS | — |
|
|
20B 3-Rotor Twin Turbo | 1990–1995 | 25-Year Rule | — |
|
|
1.6L / 1.8L | 1989–1997 | 25-Year Rule | — |
|
|
1.8L | 1998–2005 | SEVS | — |
|
|
13B Turbo Rotary | 1985–1992 | 25-Year Rule | — |
|
|
13B-REW Twin Turbo Rotary | 1992–2002 | SEVS | — |
|
|
Renesis 1.3L Rotary | 2003–2012 | SEVS | — |
|
|
2.4L / 3.0L / Diesel | 1994–2023 | SEVS | — |
|
|
6A12 2.0L V6 | 1994–2000 | 25-Year Rule | — |
|
|
6G72 3.0L Twin Turbo V6 | 1990–2000 | 25-Year Rule | — |
|
|
4G63 2.0L Turbo | 1996–2001 | 25-Year Rule | — |
|
|
4G63 2.0L Turbo | 2001–2007 | SEVS | — |
|
|
4B11T 2.0L Turbo | 2007–2016 | SEVS | — |
|
|
SR20DET 2.0L Turbo | 1989–1998 | 25-Year Rule | — |
|
|
2.5L / 3.5L V6 | 2002–2020 | SEVS | — |
|
|
VG30DETT 3.0L Twin Turbo | 1989–2000 | 25-Year Rule | — |
|
|
VQ35DE 3.5L V6 | 2002–2008 | SEVS | — |
|
|
VR38DETT 3.8L Twin Turbo | 2007–2010 | SEVS | — |
|
|
SR20DET 2.0L Turbo | 1990–1994 | 25-Year Rule | — |
|
|
1.2L Hybrid | 2016–2023 | SEVS | Hybrid |
|
|
SR20DET 2.0L Turbo | 1988–1993 | 25-Year Rule | — |
|
|
SR20DET 2.0L Turbo | 1993–1998 | 25-Year Rule | — |
|
|
SR20DET 2.0L Turbo | 1999–2002 | SEVS | — |
|
|
RB25DET 2.5L Turbo | 1998–2001 | 25-Year Rule | — |
|
|
RB26DETT 2.6L Twin Turbo | 1989–1994 | 25-Year Rule | — |
|
|
RB26DETT 2.6L Twin Turbo | 1995–1998 | 25-Year Rule | — |
|
|
RB26DETT 2.6L Twin Turbo | 1999–2002 | SEVS | — |
|
|
RB26DETT 2.6L Twin Turbo | 1997–2001 | SEVS | — |
|
|
EJ25 2.5L Turbo | 2004–2007 | SEVS | — |
|
|
EJ20 2.0L Turbo | 1994–2000 | 25-Year Rule | — |
|
|
EJ207 2.0L Turbo | 2000–2007 | SEVS | — |
|
|
EJ207 2.0L Turbo | 2007–2014 | SEVS | — |
|
|
EJ20 2.0L Twin Turbo | 1998–2003 | 25-Year Rule | — |
|
|
F6A 0.66L Turbo | 1991–1998 | 25-Year Rule | — |
|
|
K6A 0.66L Turbo | 1998–2018 | SEVS | — |
|
|
R06A 0.66L / 1.5L | 2018–2025 | SEVS | — |
|
|
2.5L / 3.5L / Hybrid | 2008–2024 | SEVS | — |
|
|
3S-GE 2.0L | 1998–2005 | SEVS | — |
|
|
2JZ-GTE 3.0L Twin Turbo | 1997–2004 | SEVS | — |
|
|
3S-GTE 2.0L Turbo | 1994–1999 | 25-Year Rule | — |
|
|
5.0L V12 | 1997–2017 | 25-Year Rule | — |
|
|
1JZ-GTE 2.5L Turbo | 1996–2001 | 25-Year Rule | — |
|
|
1JZ-GTE 2.5L Turbo | 1999–2003 | SEVS | — |
|
|
2.8L Diesel / 2.7L Petrol | 2004–2024 | SEVS | — |
|
|
4.2L / 4.5L Diesel | 1990–2024 | SEVS | — |
|
|
3S-GTE 2.0L Turbo | 1989–1999 | 25-Year Rule | — |
|
|
1JZ-GTE / 1UZ-FE | 1991–2000 | 25-Year Rule | — |
|
|
4A-GE 1.6L | 1983–1987 | 25-Year Rule | — |
|
|
1JZ / 7M-GTE | 1986–1993 | 25-Year Rule | — |
|
|
2JZ-GTE 3.0L Twin Turbo | 1993–2002 | SEVS | — |
|
|
2.5L / 3.5L / Hybrid | 2008–2024 | SEVS | — |
Can't find your car?
We source Japanese vehicles to order — tell us what you want and we'll confirm import eligibility and get you a price.